
として選ばれる程、美しい大自然に恵まれた観光地名所です。
主にヨーロッパ各国、またそれだけに留まらず世界各国から人々が集まり、生活の中で様々な人々と触れ合う事で自然と英語力の向上を図る事が出来ると同時に、
本当のカナダ文化にも触れる事が出来る環境です。
Westactive English Collegeは充実したESLはもちろん、シズーンごとに様々なスポーツインストラクター資格も取得出来るプログラムを皆さんを皆様にご提供させていただいております。
学校名
Westactive English College
ホームページURL
住所
#205-1200 Alpha Lake Road, Whistler, BC,
Canada, V0N 1B1
常勤日本語対応スタッフ
有り
設立
2006年
総生徒数
40〜70人
一クラス平均生徒数
Westactive English College
レベル数
7〜8人
主な国籍の割合
韓国人90% 日本人10%
English Plus Activity : Full Time or Part Time
Intensive English (ESL)
その他のカリキュラムとして
選択授業にはCommunicative Grammar, Idioms & Slangs, Vocabulary & Grammar, People & Travel 等の授業があります。
1、Intensive English Program (ESL)
Part Time (9:00am 〜 10:50pm) | ||
Monday 〜 Friday | 4week | 8week |
1month | 2months | |
Registration Fee | 100 | 100 |
Tuition | 500 | 1000 |
Text Book Fee | 35 | 70 |
Total (CDN $) | $670 | $1,170 |
Full Time (9:00am 〜 12:50pm) | ||
Monday 〜 Friday | 4week | 8week |
1month | 2months | |
Registration Fee | 100 | 100 |
Tuition | 800 | 1600 |
Text Book Fee | 35 | 70 |
Total (CDN $) | $970 | $1,770 |
2、English Plus Activity (EPA)
1) Part Time EPA (Activity 9:30am 〜 4:00pm, ESL 4:00pm 〜 6:00pm)
Monday 〜 Friday | $1450/4w | $1400/4w | $1350/4w | $1300/4w | |||
4week | 8week | 12week | 16week | 20week | 24〜32week | 36week | |
1month | 2months | 3months | 4months | 5months | 6〜8 | 9months〜 | |
Registration Fee | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tuition | 1450 | 2900 | 4200 | 5600 | 7,000 | 8100〜10800 | 11700 |
Material | 35 | 70 | 105 | 140 | 175 | 210〜280 | 315 |
Total(CDN$) | 1585 | 3070 | 4405 | 5840 | 7275 | 8410〜11180 | 12115〜 |
2)Full Time EPA (Activity 9:30am 〜 4:00pm, ESL 4:00pm 〜 8:00pm)
Monday 〜 Friday | $1450/4w | $1400/4w | $1350/4w | $1300/4w | |||
4week | 8week | 12week | 16week | 20week | 24〜32week | 36week | |
1month | 2months | 3months | 4months | 5months | 6〜8 | 9months〜 | |
Registration Fee | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tuition | 1450 | 2900 | 4200 | 5600 | 7,000 | 8100〜10800 | 11700 |
Material | 35 | 70 | 105 | 140 | 175 | 210〜280 | 315 |
Total(CDN$) | 1585 | 3070 | 4405 | 5840 | 7275 | 8410〜11180 | 12115〜 |
3、Dormitory Fee
DORMITORY | Shared Rooms(2 people) |
Dormitory Fee/ monthly | |
Nov 1st 〜 Apr 30th | $850- |
May 1st 〜 Oct 31st | $550- |
Deposit | 1/2 monthdeposit required |
* There is not including heating, hydro fee, electricity in dormitory fee.